Preise
| PREISE | ||
|---|---|---|
| Mitglieder | Tagesmitgliedschaft | |
| MO-FR | 3,50 Euro | 5,50 Euro |
| SA,SO,Feiertag | 4,50 Euro | 6,50 Euro |
| Happy Hour ** | 2,00 Euro | 3,00 Euro |
** ab 20:00 Uhr / Mo-SO |
||
| SPECIAL | ||
|---|---|---|
| MO (BMX) | 4,50 Euro | 6,50 Euro |
| DI (Skateboard) | 2,50 Euro | 3,50 Euro |
| MI (Inline) | 2,50 Euro | 3,50 Euro |
* Halle darf von Inlinern (Dienstag) bzw. Skateboardern (Mittwoch) ebenfalls befahren werden! |
||
| Beiträge | |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag (jährlich) AKTIV | 50,-- Euro |
| Mitgliedsbeitrag (jährlich) PASSIV | 30,-- Euro |
| Jahreskarte (nur für Mitglieder) | 150,-- Euro |
| Verleih (Preise pro Tag) | |
|---|---|
| Inline Skates | 3,50 Euro |
| Helm | 2,-- Euro |
| Schutzausrüstung | 2,-- Euro |
| Schutzausrüstung+Helm | 3,-- Euro |
| Skates/Helm/Schutz | 5,-- Euro |
Subscribe to Ignition Valley Newsletter




